Llega el Karting a Alcira Gigena este domingo desde las 9.00 hs en el circuito "Parque Alcira" donde se correrá la 4ta fecha del Campeonato del Centro.
Este evento cuenta con la organización del club Lautaro Roncedo y la fiscalización de la "Federación Regional de Automovilismo de la Provincia de Córdoba".
Cumplida 3 fechas así están las posiciones del campeonato en cada una de las categorías participantes:
MONOMARCA
1 (77) CAVESTRI, Ezequiel 68 puntos
2 (5) GARAY, Gaspar 43 puntos
3 (100) VERGARA, Martín 42 puntos
4 (3) BUSTOS, Sergio 33
5 (14) BOGNI, Luciano 30
6 (50) VERGARA Atilio 27
7 (73) DEL SOLE, Facundo 23
8 (22) LAROSSA, Julián 19
9 (2) ZANOTTI, Gastón 18
10 (95) ROUSSINEAU, Agustín 16
11 (1) MENICHETTI, Milagros 12
12 (46) IVELI, Juan 9
13 (24) PAGLIONE Santiago 9
14 (21) GIORDANENGO, Lautaro 6
PRE INFANTIL
1 (5) MARTINA, Emiliano 76 puntos
2 (2) MARQUEZ, Facundo 44 puntos
3 (6) BAROTTO, Marcos 38 puntos
4 (9) RANIERI, Nicolás 29
5 (76) MENICHETTI, Milagros 24
6 (12) ORIA Diego 20
7 (7) LARROSA, Valentín 16
8 (77) CAVESTRI Ezequiel 16
ESCUELA
1 (33) ARROYO, Ayrton 61 puntos
2 (9) AICHINO, Gabriel 49 puntos
3 (511) BETTIOL, Antonio 38 puntos
4 (2) ACOSTA, Enzo 34
5 (12) MARQUEZ, Facundo 33
6 (31) CRAVERO, Alejo 28
7 (63) ARMANDO, Agustín 28
8 (16) CRAVERO Matias 27
9 (11) VIANZONE, Agustín 26
10 (131) MIRABILLE Santiago 14
11 (81) EL AIN DAHUD, Fabian 10
12 (21) GARBARINO, Lucas 9
13 (23) ZANOTTI Emiliano 9
14 (32) BUSTAMANTE, Florencia 6
15 (7) NIGRO, Bautista 5
16 (6) OVIEDO, Juan 4
17 (41) ROBERT, Augusto 2
18 (22) CHESTA, Juan 2
125 CC. ESTÁNDAR JUVENIL
1 (61) BAROTTO, Camila 59 puntos
2 (8) ROCCI, Diego 56 puntos
3 (4) AICHINO, Federico 39 puntos
4 (11) REINERI, Tomás 30
5 (9) SERENO, Robertino 27
6 (5) VICENTINI, Ivo 19
7 (19) GROSSO Sebastian 11
8 (28) OVIEDO Jimena 10
9 (18) DOMINGUEZ, Lucia 4
10 (111) SIMIONI, Giuliano 2
11 (53) MARESCALCHI Iván 2
125 C.C. STANDART MAYOR
1 (74) GAVALLIA, Lucas 42 puntos
2 (24) CORSINI, Mario 33 puntos
3 (71) MENDEZ, Diego 29 puntos
4 (66) QUIROGA, Ernesto 22
5 (112) GUEVARA, Rafael 15
CON CAJA 125 C.C.
1 (1) GIUSIANO, Gonzálo 52 puntos
2 (67) SIRIO, Matías 49 puntos
3 (2) ALARCON, Martín 40 puntos
4 (63) ARMANDO, Esteban 35
5 (11) BIANCO, Augusto 33
6 (50) ZAFRA, Mariano 26
7 (56) MARGARIA Víctor 7
8 (55) TRUCCO, Christian 5
INTERNACIONAL
1 (32) MELCHIORI, Claudio 44 puntos
2 (22) URQUIA, Sebastián 43 puntos
3 (1) FOCHESATTO, Walter 43 puntos
4 (17) FOGLIARESI, Bianca 38
5 (3) PERENO, Franco 26
6 (85) OVIEDO, Lucas 22
7 (71) DEL SOLE, Matías 20
8 (23) ROMERO, Franco 14
9 (64) BETTIOL, Ariel 13
10 (26) ROMERO, Martín 12
11 (31) BERTOLA, Rafael 7
12 (18) OVIEDO, Adrián 5
13 (6) LAMEIRO Matías 2
FORMULA 5
1 (1) OLMOS, Luciano 57 puntos
2 (9) PALACIOS, Carlos 48 puntos
3 (6) ANDRADA, Federico 47 puntos
4 (3) VECCHIO, Elvio 42
5 (28) ALBERT, Marcos 37
6 (19) ZANOTELLI, Alberto 31
7 (24) MILANESIO, Luis 28
8 (5) BOGLIERO, José 25
9 (7) BRINATTI, Miguel 21
10 (22) SAVORETTI, Leandro 18
11 (66) BRINATTI, Mariano 17
12 (23) DALFINO, Ezequiel 10
13 (8) OLMOS, Daniel 6
14 (60) ACEVEDO, Juan C. 4
15 (22) ZALAZAR, Oscar 2
Este evento cuenta con la organización del club Lautaro Roncedo y la fiscalización de la "Federación Regional de Automovilismo de la Provincia de Córdoba".
Cumplida 3 fechas así están las posiciones del campeonato en cada una de las categorías participantes:
MONOMARCA
1 (77) CAVESTRI, Ezequiel 68 puntos
2 (5) GARAY, Gaspar 43 puntos
3 (100) VERGARA, Martín 42 puntos
4 (3) BUSTOS, Sergio 33
5 (14) BOGNI, Luciano 30
6 (50) VERGARA Atilio 27
7 (73) DEL SOLE, Facundo 23
8 (22) LAROSSA, Julián 19
9 (2) ZANOTTI, Gastón 18
10 (95) ROUSSINEAU, Agustín 16
11 (1) MENICHETTI, Milagros 12
12 (46) IVELI, Juan 9
13 (24) PAGLIONE Santiago 9
14 (21) GIORDANENGO, Lautaro 6
PRE INFANTIL
1 (5) MARTINA, Emiliano 76 puntos
2 (2) MARQUEZ, Facundo 44 puntos
3 (6) BAROTTO, Marcos 38 puntos
4 (9) RANIERI, Nicolás 29
5 (76) MENICHETTI, Milagros 24
6 (12) ORIA Diego 20
7 (7) LARROSA, Valentín 16
8 (77) CAVESTRI Ezequiel 16
ESCUELA
1 (33) ARROYO, Ayrton 61 puntos
2 (9) AICHINO, Gabriel 49 puntos
3 (511) BETTIOL, Antonio 38 puntos
4 (2) ACOSTA, Enzo 34
5 (12) MARQUEZ, Facundo 33
6 (31) CRAVERO, Alejo 28
7 (63) ARMANDO, Agustín 28
8 (16) CRAVERO Matias 27
9 (11) VIANZONE, Agustín 26
10 (131) MIRABILLE Santiago 14
11 (81) EL AIN DAHUD, Fabian 10
12 (21) GARBARINO, Lucas 9
13 (23) ZANOTTI Emiliano 9
14 (32) BUSTAMANTE, Florencia 6
15 (7) NIGRO, Bautista 5
16 (6) OVIEDO, Juan 4
17 (41) ROBERT, Augusto 2
18 (22) CHESTA, Juan 2
125 CC. ESTÁNDAR JUVENIL
1 (61) BAROTTO, Camila 59 puntos
2 (8) ROCCI, Diego 56 puntos
3 (4) AICHINO, Federico 39 puntos
4 (11) REINERI, Tomás 30
5 (9) SERENO, Robertino 27
6 (5) VICENTINI, Ivo 19
7 (19) GROSSO Sebastian 11
8 (28) OVIEDO Jimena 10
9 (18) DOMINGUEZ, Lucia 4
10 (111) SIMIONI, Giuliano 2
11 (53) MARESCALCHI Iván 2
125 C.C. STANDART MAYOR
1 (74) GAVALLIA, Lucas 42 puntos
2 (24) CORSINI, Mario 33 puntos
3 (71) MENDEZ, Diego 29 puntos
4 (66) QUIROGA, Ernesto 22
5 (112) GUEVARA, Rafael 15
CON CAJA 125 C.C.
1 (1) GIUSIANO, Gonzálo 52 puntos
2 (67) SIRIO, Matías 49 puntos
3 (2) ALARCON, Martín 40 puntos
4 (63) ARMANDO, Esteban 35
5 (11) BIANCO, Augusto 33
6 (50) ZAFRA, Mariano 26
7 (56) MARGARIA Víctor 7
8 (55) TRUCCO, Christian 5
INTERNACIONAL
1 (32) MELCHIORI, Claudio 44 puntos
2 (22) URQUIA, Sebastián 43 puntos
3 (1) FOCHESATTO, Walter 43 puntos
4 (17) FOGLIARESI, Bianca 38
5 (3) PERENO, Franco 26
6 (85) OVIEDO, Lucas 22
7 (71) DEL SOLE, Matías 20
8 (23) ROMERO, Franco 14
9 (64) BETTIOL, Ariel 13
10 (26) ROMERO, Martín 12
11 (31) BERTOLA, Rafael 7
12 (18) OVIEDO, Adrián 5
13 (6) LAMEIRO Matías 2
FORMULA 5
1 (1) OLMOS, Luciano 57 puntos
2 (9) PALACIOS, Carlos 48 puntos
3 (6) ANDRADA, Federico 47 puntos
4 (3) VECCHIO, Elvio 42
5 (28) ALBERT, Marcos 37
6 (19) ZANOTELLI, Alberto 31
7 (24) MILANESIO, Luis 28
8 (5) BOGLIERO, José 25
9 (7) BRINATTI, Miguel 21
10 (22) SAVORETTI, Leandro 18
11 (66) BRINATTI, Mariano 17
12 (23) DALFINO, Ezequiel 10
13 (8) OLMOS, Daniel 6
14 (60) ACEVEDO, Juan C. 4
15 (22) ZALAZAR, Oscar 2